Klimaat Kell am See
Alles over het klimaat van Kell am See en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Kell am See zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
0° / 3° | 9 uur | ||||
0° / 5° | 10 uur | ||||
2° / 9° | 12 uur | ||||
4° / 13° | 14 uur | ||||
8° / 17° | 15 uur | ||||
12° / 21° | 16 uur | ||||
13° / 23° | 16 uur | ||||
13° / 22° | 14 uur | ||||
10° / 19° | 13 uur | ||||
7° / 13° | 11 uur | ||||
3° / 7° | 9 uur | ||||
1° / 4° | 8 uur |
Weernieuws
Extreme overlast door enorme hoeveelheden sneeuw en regen in de Alpen
17 april 2025, 17:15
OverstromingenKlimaat Kell am See
Alles over het klimaat van Kell am See en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Kell am See zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
0° / 3° | 9 uur | ||||
0° / 5° | 10 uur | ||||
2° / 9° | 12 uur | ||||
4° / 13° | 14 uur | ||||
8° / 17° | 15 uur | ||||
12° / 21° | 16 uur | ||||
13° / 23° | 16 uur | ||||
13° / 22° | 14 uur | ||||
10° / 19° | 13 uur | ||||
7° / 13° | 11 uur | ||||
3° / 7° | 9 uur | ||||
1° / 4° | 8 uur |
Weernieuws
Extreme overlast door enorme hoeveelheden sneeuw en regen in de Alpen
17 april 2025, 17:15
Overstromingen