Klimaat Bleskensgraaf
Alles over het klimaat van Bleskensgraaf en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Bleskensgraaf zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
2° / 6° | 8 uur | ||||
2° / 8° | 10 uur | ||||
3° / 11° | 12 uur | ||||
5° / 14° | 14 uur | ||||
9° / 18° | 16 uur | ||||
13° / 22° | 17 uur | ||||
14° / 23° | 16 uur | ||||
14° / 23° | 15 uur | ||||
11° / 20° | 13 uur | ||||
9° / 15° | 11 uur | ||||
5° / 10° | 9 uur | ||||
4° / 8° | 8 uur |
Weernieuws
Extreme overlast door enorme hoeveelheden sneeuw en regen in de Alpen
17 april 2025, 17:15
OverstromingenKlimaat Bleskensgraaf
Alles over het klimaat van Bleskensgraaf en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Bleskensgraaf zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
2° / 6° | 8 uur | ||||
2° / 8° | 10 uur | ||||
3° / 11° | 12 uur | ||||
5° / 14° | 14 uur | ||||
9° / 18° | 16 uur | ||||
13° / 22° | 17 uur | ||||
14° / 23° | 16 uur | ||||
14° / 23° | 15 uur | ||||
11° / 20° | 13 uur | ||||
9° / 15° | 11 uur | ||||
5° / 10° | 9 uur | ||||
4° / 8° | 8 uur |
Weernieuws
Extreme overlast door enorme hoeveelheden sneeuw en regen in de Alpen
17 april 2025, 17:15
Overstromingen