Klimaat Voorhout
Alles over het klimaat van Voorhout en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Voorhout zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
3° / 7° | 8 uur | ||||
3° / 8° | 10 uur | ||||
4° / 10° | 12 uur | ||||
6° / 13° | 14 uur | ||||
9° / 16° | 16 uur | ||||
13° / 20° | 17 uur | ||||
14° / 21° | 16 uur | ||||
14° / 22° | 15 uur | ||||
12° / 19° | 13 uur | ||||
10° / 15° | 11 uur | ||||
6° / 10° | 9 uur | ||||
4° / 8° | 8 uur |
Weernieuws
Extreme overlast door enorme hoeveelheden sneeuw en regen in de Alpen
17 april 2025, 17:15
OverstromingenKlimaat Voorhout
Alles over het klimaat van Voorhout en wat je per maand kunt verwachten.
Klimaatinformatie
Hier zie je een overzicht van de gemiddelde klimaatcijfers per maand voor Voorhout zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn en Uv-Index.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
3° / 7° | 8 uur | ||||
3° / 8° | 10 uur | ||||
4° / 10° | 12 uur | ||||
6° / 13° | 14 uur | ||||
9° / 16° | 16 uur | ||||
13° / 20° | 17 uur | ||||
14° / 21° | 16 uur | ||||
14° / 22° | 15 uur | ||||
12° / 19° | 13 uur | ||||
10° / 15° | 11 uur | ||||
6° / 10° | 9 uur | ||||
4° / 8° | 8 uur |
Weernieuws
Extreme overlast door enorme hoeveelheden sneeuw en regen in de Alpen
17 april 2025, 17:15
Overstromingen